赞助商链接
会员登陆
2010年8月轿车销量排行
作者:佚名 发布时间:2010-12-10 14:22:48 浏览次数:1448
| 2010年8月轿车销量排行 | |||||||||
| 月销量 | 品牌 | 环比 | 同比 | 累计 | |||||
| 排名 | 2010年8月 | 2010年7月 | 环比增长 | 2009年8月 | 同比增长 | 2010年1月-8月 | 09年1月-8月 | 累计增长 | |
| 1 | 捷达 | 21391 | 19985 | 7.04% | 21053 | 1.61% | 152508 | 147169 | 3.63% |
| 2 | 凯越 | 20278 | 17915 | 13.19% | 17474 | 16.05% | 142114 | 149017 | -4.63% |
| 3 | 朗逸 | 20227 | 18130 | 11.57% | 13249 | 52.67% | 157534 | 91697 | 71.80% |
| 4 | 悦动 | 17838 | 15308 | 16.53% | 21092 | -15.43% | 150947 | 156338 | -3.45% |
| 5 | 宝来 | 17581 | 14442 | 21.74% | 13332 | 31.87% | 108914 | 77996 | 39.64% |
| 6 | 奇瑞QQ3 | 13527 | 9905 | 36.57% | 12745 | 6.14% | 100861 | 103527 | -2.58% |
| 7 | 卡罗拉 | 13343 | 13702 | -2.62% | 14286 | -6.60% | 108349 | 99569 | 8.82% |
| 8 | 伊兰特三厢 | 13194 | 10792 | 22.26% | 14369 | -8.18% | 106264 | 113480 | -6.36% |
| 9 | 雅阁 | 12586 | 15890 | -20.79% | 13514 | -6.87% | 111127 | 109543 | 1.45% |
| 10 | 凯美瑞 | 12013 | 14505 | -17.18% | 11329 | 6.04% | 107853 | 100569 | 7.24% |
| 2010年8月SUV销量排行 | |||||||||
| 月销量 | 品牌 | 环比 | 同比 | 累计 | |||||
| 排名 | 2010年8月 | 2010年7月 | 环比增长 | 2009年8月 | 同比增长 | 2010年1月-8月 | 09年1月-8月 | 累计增长 | |
| 1 | 东风本田CR-V | 12008 | 13016 | -7.74% | 9247 | 29.86% | 88637 | 66739 | 32.81% |
| 2 | 哈弗H3 | 10776 | 7417 | 45.29% | 4934 | 118.40% | 70623 | 36900 | 91.39% |
| 3 | 途观 | 9317 | 9800 | -4.93% | -- | -- | 40817 | -- | -- |
| 4 | 一汽丰田RAV4 | 8286 | 8627 | -3.95% | 8977 | -7.70% | 63978 | 29745 | 115.09% |
| 5 | 北京现代ix35 | 8161 | 6688 | 22.02% | -- | -- | 30078 | -- | -- |
| 6 | 逍客 | 6740 | 5166 | 30.47% | 2886 | 133.54% | 41102 | 21572 | 90.53% |
| 7 | 圣达菲 | 6107 | 5753 | 6.15% | 4321 | 41.33% | 48562 | 26483 | 83.37% |
| 8 | 汉兰达 | 5886 | 7085 | -16.92% | 5228 | 12.59% | 52530 | 10836 | 384.77% |
| 9 | 众泰5008 | 5526 | 3875 | 42.61% | 4836 | 14.27% | 28694 | 21857 | 31.28% |
| 10 | 狮跑 | 5395 | 5147 | 4.82% | 4160 | 29.69% | 47629 | 27168 | 75.31% |
| 2010年8月MPV销量排行 | |||||||||
| 月销量 | 品牌 | 环比 | 同比 | 累计 | |||||
| 排名 | 2010年8月 | 2010年7月 | 环比增长 | 2009年8月 | 同比增长 | 2010年1月-8月 | 09年1月-8月 | 累计增长 | |
| 1 | 瑞风 | 4982 | 4880 | 2.09% | 4127 | 20.72% | 42921 | 29046 | 47.77% |
| 2 | 别克GL8 | 4741 | 4453 | 6.47% | 3561 | 33.14% | 38281 | 22920 | 67.02% |
| 3 | 森雅 | 4389 | 3488 | 25.83% | 6 | 73050% | 24620 | 2198 | 1020.11% |
| 4 | 奥德赛 | 3081 | 4069 | -24.28% | -- | -- | 29273 | -- | -- |
| 5 | 普力马 | 2267 | 964 | 135.17% | -- | -- | 20809 | 40 | 51922.50% |
| 6 | 菱智 | 1954 | 1702 | 14.81% | 1401 | 39.47% | 16446 | 13767 | 19.46% |
| 7 | 郑州日产NV200 | 1648 | 1853 | -11.06% | -- | -- | 5235 | -- | -- |
| 8 | 第三代阁瑞斯 | 1375 | 1392 | -1.22% | 1100 | 25% | 12270 | 3229 | 279.99% |
| 9 | 威麟V5 | 1223 | 1243 | -1.61% | -- | -- | 5529 | -- | -- |
| 10 | 途安 | 1062 | 1042 | 1.92% | 1654 | -35.79% | 15287 | 10804 | 41.49% |
| 2010年8月微型车销量排行 | |||||||||
| 月销量 | 品牌 | 环比 | 同比 | 累计 | |||||
| 排名 | 2010年8月 | 2010年7月 | 环比增长 | 2009年8月 | 同比增长 | 2010年1月-8月 | 09年1月-8月 | 累计增长 | |
| 1 | 奇瑞QQ3 | 13527 | 9905 | 36.57% | 12745 | 6.14% | 100861 | 103527 | -2.58% |
| 2 | 比亚迪F0 | 11209 | 12321 | -9.03% | 10023 | 11.83% | 93167 | 50699 | 83.76% |
| 3 | 乐驰 | 4727 | 4025 | 17.44% | 5052 | -6.43% | 49827 | 41642 | 19.66% |
| 4 | 北斗星 | 4320 | 2617 | 65.07% | 4772 | -9.47% | 47560 | 47480 | 0.17% |
| 5 | 奥拓 | 3732 | 1212 | 207.92% | -- | -- | 21884 | -- | -- |
| 6 | 奔奔MINI | 2780 | 5035 | -44.79% | -- | -- | 21872 | -- | -- |
| 7 | 熊猫 | 2593 | 3142 | -17.47% | 2215 | 17.07% | 27449 | 15205 | 80.53% |
| 8 | 奥拓经典 | 2549 | 2709 | -5.91% | -- | -- | 14436 | -- | -- |
| 9 | 瑞麒M1 | 2038 | 1764 | 15.53% | 2162 | -5.74% | 15710 | 8236 | 90.75% |
| 10 | 旗云1 | 1518 | 1181 | 28.54% | -- | -- | 6770 | -- | -- |
| 2010年8月小型车销量排行 | |||||||||
| 月销量 | 品牌 | 环比 | 同比 | 累计 | |||||
| 排名 | 2010年8月 | 2010年7月 | 环比增长 | 2009年8月 | 同比增长 | 2010年1月-8月 | 09年1月-8月 | 累计增长 | |
| 1 | 新赛欧 | 8989 | 12478 | -27.96% | -- | -- | 66551 | -- | -- |
| 2 | 骊威 | 8935 | 10667 | -16.24% | 7659 | 16.66% | 74229 | 55427 | 33.92% |
| 3 | POLO劲情 | 6311 | 6207 | 1.68% | 5657 | 11.56% | 41711 | 41122 | 1.43% |
| 4 | 瑞纳 | 5992 | 14 | 42700% | -- | -- | 6006 | -- | -- |
| 5 | 悦翔 | 5649 | 3157 | 78.94% | 6160 | -8.30% | 70452 | 16700 | 321.87% |
| 6 | 乐风 | 5612 | 5085 | 10.36% | 9524 | -41.08% | 57792 | 62415 | -7.41% |
| 7 | 夏利N5 | 5393 | 4859 | 10.99% | -- | -- | 37424 | -- | -- |
| 8 | 雅绅特 | 5009 | 5533 | -9.47% | 7003 | -28.47% | 53069 | 35282 | 50.41% |
| 9 | 自由舰 | 4959 | 5977 | -17.03% | 6425 | -22.82% | 61331 | 69654 | -11.95% |
| 10 | 夏利A+ | 4628 | 2611 | 77.25% | -- | -- | 51345 | -- | -- |
| 2010年8月紧凑型车销量排行 | |||||||||
| 月销量 | 品牌 | 环比 | 同比 | 累计 | |||||
| 排名 | 2010年8月 | 2010年7月 | 环比增长 | 2009年8月 | 同比增长 | 2010年1月-8月 | 09年1月-8月 | 累计增长 | |
| 1 | 捷达 | 21391 | 19985 | 7.04% | 21053 | 1.61% | 152508 | 147169 | 3.63% |
| 2 | 凯越 | 20278 | 17915 | 13.19% | 17474 | 16.05% | 142114 | 149017 | -4.63% |
| 3 | 朗逸 | 20227 | 18130 | 11.57% | 13249 | 52.67% | 157534 | 91697 | 71.80% |
| 4 | 悦动 | 17838 | 15308 | 16.53% | 21092 | -15.43% | 150947 | 156338 | -3.45% |
| 5 | 宝来 | 17581 | 14442 | 21.74% | 13332 | 31.87% | 108914 | 77996 | 39.64% |
| 6 | 卡罗拉 | 13343 | 13702 | -2.62% | 14286 | -6.60% | 108349 | 99569 | 8.82% |
| 7 | 伊兰特三厢 | 13194 | 10792 | 22.26% | 14369 | -8.18% | 106264 | 113480 | -6.36% |
| 8 | 比亚迪F3 | 11934 | 11957 | -0.19% | 24685 | -51.65% | 145143 | 165780 | -12.45% |
| 9 | 科鲁兹 | 11532 | 13355 | -13.65% | 9812 | 17.53% | 112792 | 37772 | 198.61% |
| 10 | 明锐 | 11312 | 10021 | 12.88% | 8881 | 27.37% | 72018 | 54289 | 32.66% |
| 2010年8月中型车销量排行 | |||||||||
| 月销量 | 品牌 | 环比 | 同比 | 累计 | |||||
| 排名 | 2010年8月 | 2010年7月 | 环比增长 | 2009年8月 | 同比增长 | 2010年1月-8月 | 09年1月-8月 | 累计增长 | |
| 1 | 雅阁 | 12586 | 15890 | -20.79% | 13514 | -6.87% | 111127 | 109543 | 1.45% |
| 2 | 凯美瑞 | 12013 | 14505 | -17.18% | 11329 | 6.04% | 107853 | 100569 | 7.24% |
| 3 | 桑塔纳志俊 | 9859 | 11615 | -15.12% | 8135 | 21.19% | 68596 | 29817 | 130.06% |
| 4 | 桑塔纳 | 9159 | 6820 | 34.30% | 9820 | -6.73% | 59050 | 94865 | -37.75% |
| 5 | 帕萨特领驭 | 8675 | 10700 | -18.93% | 8698 | -0.26% | 86548 | 68314 | 26.69% |
| 6 | 马自达6 | 8374 | 8436 | -0.73% | 7189 | 16.48% | 58223 | 52640 | 10.61% |
| 7 | 天籁 | 7369 | 10862 | -32.16% | 8821 | -16.46% | 91510 | 65464 | 39.79% |
| 8 | 迈腾 | 6160 | 3391 | 81.66% | 6411 | -3.92% | 50824 | 41559 | 22.29% |
| 9 | 奥迪A4L | 5763 | 5483 | 5.11% | 4010 | 43.72% | 37407 | 21494 | 74.03% |
| 10 | 君威 | 5445 | 5331 | 2.14% | 7120 | -23.53% | 50881 | 43690 | 16.46% |
| 2010年8月中大型车销量排行 | |||||||||
| 月销量 | 品牌 | 环比 | 同比 | 累计 | |||||
| 排名 | 2010年8月 | 2010年7月 | 环比增长 | 2009年8月 | 同比增长 | 2010年1月-8月 | 09年1月-8月 | 累计增长 | |
| 1 | 奥迪A6L | 9711 | 8991 | 8.01% | 9377 | 3.56% | 77724 | 66492 | 16.89% |
| 2 | 君越 | 6090 | 6801 | -10.45% | 10029 | -39.28% | 66312 | 45337 | 46.26% |
| 3 | 宝马5系 | 4087 | 3058 | 33.65% | 2766 | 47.76% | 24253 | 17123 | 41.64% |
| 4 | 皇冠 | 2115 | 2522 | -16.14% | -- | -- | 33271 | -- | -- |
| 5 | 奔驰E级 | 1583 | 2563 | -38.24% | -- | -- | 5747 | -- | -- |
| 6 | 长安沃尔沃S80L | 968 | 804 | 20.40% | 718 | 34.82% | 7027 | 4301 | 63.38% |
| 7 | 赛威 | 353 | 302 | 16.89% | 335 | 5.37% | 3221 | 1791 | 79.84% |
| 8 | 林荫大道 | 143 | 172 | -16.86% | 333 | -57.06% | 2735 | 1837 | 48.88% |
上一篇:2010年8月份销售数据分析 下一篇:没有了


